| En líquido cefalorraquídeo | ||
| ANALÍTICA | CRITERIOS | |
| Calcio | 45-55 mg/l | Nivel alto: Hiperparatiroidismo primario. Mieloma múltiple. Enfermedad de Cushing. Insuficiencia suprarrenal. Tirotoxicosis (hipertiroidismo) grave. Cánceres óseos. En otros cánceres. En inmovilizaciones agudas (por fracturas, p.ej.) |
| Nivel bajo: Insuficiencia paratiroidea. Otras tetanias. A veces, en raquitismo y osteomalacia. Síndromes de malabsorción. Uremia por insuficiencia renal terminal. Pancreatitis aguda |
||
| Células | hasta 5/mm3 | |
| Cloruros | 110-130 mEq/l | |
| Glucosa | Adultos : 0,40-0,75 g/l Niños : 0,50-0,80 g/l |
|
| Inmunoglobulina A | Adultos : hasta 0,8 mg/dl | |
| Inmunoglobulina D | hasta 4 mg/dl | |
| Inmunoglobulina G | Adultos : 0,3-3,0 mg/dl | |
| Inmunoglobulina M | Adultos : hasta 1,1 mg/dl | |
| Magnesio | 0,80-1,20 mg/dl | |
| Potasio | 2,5-3,5 mEq/l | |
| Proteínas totales | 0,15-0,40 g/l | |
| Proteinograma | ** VER L.C.R. | |
| Sodio | 135-150 mEq/l Unidad Internacional (S.I.) : 135-150 mmol/l |
|
Sitios recomendados por CanalSalud
