| ACTIVIDAD | GASTO DE CALORÍAS POR MINUTO | GASTO DE CALORÍAS EN ½ HORA | ||
| Pasar la aspiradora | 3,8 | 114 | ||
| Lavar platos | 2,6 | 78 | ||
| Barrer | 2,2 | 66 | ||
| Fregar el suelo | 2,5 | 75 | ||
| Hacer la cama | 3 | 90 | ||
| Lavar ropa | 2,7 | 81 | ||
| Planchar | 3,1 | 93 | ||
| Cocinar | 2,4 | 72 | ||
| Limpiar ventanas | 4 | 120 | ||
| Ver la televisión | 0,5 | 15 | ||
| Conducir | 2 | 60 | ||
| Caminar a 3,5 km/h (pasear) | 3 | 90 | ||
| Caminar a 5 km/h | 4 | 120 | ||
| Bajar escaleras | 6,8 | 204 | ||
| Subir escaleras | 17,5 | 525 | ||
| Bailar | 4 | 120 |
Sitios recomendados por CanalSalud
